Поверка и калибровка средств измерений
Метрология
Стандартизация
Наименование программы | СТОИМОСТЬ, РУБ. | Сроки обучения | |||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | ||
Стандартизация 270 часов | 55 000 | по мере поступления заявок | |||||||||||
Актуальные вопросы стандартизации. Практика реализации современных законодательных требований. Основополагающие национальные стандарты 16 часов | 15 600 | дата уточняется | |||||||||||
Современные вопросы технического регулирования и стандартизации 72 часа | 26 000 | по мере поступления заявок | |||||||||||
Современные вопросы технического регулирования и стандартизации 32 часа | 24 000 | по мере поступления заявок | |||||||||||
Стандартизация (специальное обучение экспертов) 30 часов | 24 000 | с 28 по 31 | с 28 по 31 | с 17 по 20 | |||||||||
Стандартизация (подготовка экспертов) 16 часов | 15 600 | с 28 по 29 | с 28 по 29 | с 17 по 18 | |||||||||
Разработка и экспертиза технических условий 16 часов | 15 600 | дата уточняется |
Сертификация
Наименование программы | СТОИМОСТЬ, РУБ. | Сроки обучения | |||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | ||
Специалист по сертификации продукции 270 часов | 55 000 | по мере поступления заявок | |||||||||||
Подтверждение соответствия продукции 74 часа | 26 000 | по мере поступления заявок | |||||||||||
Подтверждение соответствия продукции (повышение квалификации) 16 часов | 15 600 | по мере поступления заявок | |||||||||||
Актуальные вопросы технического регулирования. Сертификация и декларирование. Практика применения технических регламентов ЕАЭС 16 часов | 15 600 | с 28 по 29 | |||||||||||
Сертификация систем менеджмента качества 102 часа | 32 800 | по мере поступления заявок | |||||||||||
Сертификация систем менеджмента безопасности пищевой продукции 72 часа | 26 000 | с 14 по 25 | по мере поступления заявок | ||||||||||
Сертификация систем менеджмента безопасности пищевой продукции (повышение квалификации) 24 часа | 19 600 | с 14 по 25 | по мере поступления заявок |
Управление качеством
Наименование программы | СТОИМОСТЬ, РУБ. | Сроки обучения | |||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | ||
Управление качеством 270 часов | 55 000 | по мере поступления заявок | |||||||||||
Аудит систем менеджмента качества и основные положения стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 72 часа | 26 000 | по мере поступления заявок | |||||||||||
Аудит систем менеджмента качества и основные положения стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 16 часов | 15 600 | по мере поступления заявок | |||||||||||
Внутренний аудит систем менеджмента качества на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) 24 часа | 19 600 | с 01 по 03 | с 15 по 17 | ||||||||||
Внутренний аудит интегрированных систем менеджмента на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ Р ИСО 14001-2016, ГОСТ Р ИСО 45001-2020 40 часов | 24 000 | с 06 по 10 | |||||||||||
Системы менеджмента безопасности пищевой продукции. Требования ГОСТ Р ИСО 22000-2019 16 часов | 15 600 | с 14 по 15 | |||||||||||
Внутренний аудит системы менеджмента безопасности пищевой продукции в соответствии требованиями ГОСТ Р ИСО 22000-2019 24 часа | 19 600 | с 14 по 16 |
Испытания
Наименование программы | СТОИМОСТЬ, РУБ. | Сроки обучения | |||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | ||
Специалист по испытаниям продукции 270 часов | 55 000 | по мере поступления заявок | |||||||||||
Испытания продукции (подготовка заявителей в эксперты) 102 часа | 32 800 | по мере поступления заявок | |||||||||||
Практика реализации новых требований к деятельности аккредитованных испытательных лабораторий 16 часов | 15 600 | с 25 по 26 | с 25 по 26 | с 13 по 14 | |||||||||
Внутренний аудит в испытательных лабораториях в соответствии с требованиями ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 и новой версией ГОСТ Р ИСО 19011-2021 24 часа | 19 600 | с 25 по 27 | с 25 по 27 | с 13 по 15 | |||||||||
Современные требования к испытательным лабораториям и порядок их аккредитации 72 часа | 26 000 | по мере поступления заявок |