Поверка и калибровка средств измерений
Метрология
Стандартизация
| Наименование программы | СТОИМОСТЬ, РУБ. | Сроки обучения | |||||||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | ||
| Стандартизация 270 часов | 60 000 | с 26.01 по 18.03 | по мере поступления заявок | с 21.09 по 06.11 | |||||||||
| Современные вопросы технического регулирования и стандартизации (ОЧНО-ЗАОЧНО) 72 часа | 32 000 | с 26.01 по 06.02 | с 23.03 по 03.04 | по мере поступления заявок | с 27.10 по 07.11 | ||||||||
| Современные вопросы технического регулирования и стандартизации 32 часа | 27 800 | с 26 по 30 | с 23 по 26 | по мере поступления заявок | с 21 по 25 | ||||||||
| Стандартизация. Разработка, экспертиза и регистрация стандартов организаций (СТО) и технических условий (ТУ) 16 часов | 20 000 | с 29 по 30 | по мере поступления заявок | с 24 по 25 | |||||||||
| Нормоконтроль технической документации 30 часов | 26 400 | с 17 по 21 | |||||||||||
| Стандартизация (специальное обучение экспертов) 16 часов | 20 000 | с 26 по 28 | с 23 по 25 | по мере поступления заявок | с 21 по 23 | ||||||||
| Стандартизация (подготовка экспертов) 30 часов | 25 200 | с 26 по 30 | с 23 по 26 | по мере поступления заявок | с 21 по 25 | ||||||||
| Разработка и экспертиза технических условий 16 часов | 20 000 | с 29 по 30 | по мере поступления заявок | с 24 по 25 | |||||||||
Сертификация
| Наименование программы | СТОИМОСТЬ, РУБ. | Сроки обучения | |||||||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | ||
| Специалист по сертификации продукции 270 часов | 60 000 | с 23.03 по 15.05 | по мере поступления заявок | с 27.10 по 14.12 | |||||||||
| Подтверждение соответствия продукции (ОЧНО-ЗАОЧНОЕ) 74 часа | 32 000 | с 23.03 по 03.04 | по мере поступления заявок | с 27.10 по 07.11 | |||||||||
| Подтверждение соответствия продукции (повышение квалификации) 16 часов | 20 000 | с 23 по 25 | по мере поступления заявок | с 27 по 29 | |||||||||
| Внутренний аудит в органах по сертификации продукции, процессов и услуг в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065-2012 и ГОСТ Р ИСО 19011-2021 40 часов | 27 700 | с 23.03 по 01.04 | по мере поступления заявок | с 27.10 по 03.11 | |||||||||
| Актуальные вопросы технического регулирования. Сертификация и декларирование. Практика применения технических регламентов ЕАЭС 16 часов | 20 000 | с 23 по 25 | по мере поступления заявок | с 27 по 29 | |||||||||
Управление качеством
Испытания
| Наименование программы | СТОИМОСТЬ, РУБ. | Сроки обучения | |||||||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | ||
| Современные требования к испытательным лабораториям и порядок их аккредитации 24 часа | 24 200 | с 28 по 30 | с 17 по 20 | с 15 по 17 | |||||||||
| Специалист по испытаниям продукции 270 часов | 60 000 | с 24.02 по 13.04 | с 21.09 по 09.11 | ||||||||||
| Метрологическое обеспечение испытательных лабораторий 40 часов | 27 700 | с 24 по 28 | с 21 по 25 | ||||||||||
| Практика реализации новых требований к деятельности аккредитованных испытательных лабораторий 16 часов | 20 000 | с 28 по 29 | с 17 по 19 | с 15 по 16 | |||||||||
| Внутренний аудит в испытательных лабораториях в соответствии с требованиями ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 и новой версией ГОСТ Р ИСО 19011-2021 24 часа | 24 200 | с 28 по 30 | с 17 по 20 | с 15 по 17 | |||||||||